Примеры расчетов стоимости ремонта пола в спальне
Укладка паркетной доски в спальне 18,5 м2
7294 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Укладка паркетной доски | м.кв. | 18,5 | 199 | 3681 |
2 | Монтаж МДФ плинтуса | пог.м. | 16,9 | 199 | 3363 |
3 | Монтаж порога | шт. | 1 | 250 | 250 |
Итого: | 7294 |
С монтажом
1 год гарантии
Укладка ковролина в спальне 11,5 м2
2922 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Укладка ковролина | м.кв. | 11,5 | 130 | 1495 |
2 | Монтаж пластикового плинтуса | пог.м. | 15,7 | 75 | 1177 |
3 | Монтаж порога | шт. | 1 | 250 | 250 |
Итого: | 2922 |
С монтажом
1 год гарантии
Укладка ПВХ плитки за 99 р/м2
Укладка ПВХ плитки в спальне 14,1 м2
2785 Р
6200 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
Цена по акции: Укладка ПВХ плитки за 99 р/м2
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Монтаж ПВХ плитки | м.кв. | 14,1 | 99 | 1395 |
2 | Монтаж пластикового плинтуса | пог.м. | 15,2 | 75 | 1140 |
3 | Монтаж порога | шт. | 1 | 250 | 250 |
Итого: | 2785 |
С монтажом
1 год гарантии
Укладка ламината в спальне 20,1 м2
5842 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Укладка ламината | м.кв. | 20,1 | 150 | 3015 |
2 | Монтаж пластикового плинтуса | пог.м. | 15,7 | 75 | 1177,5 |
3 | Монтаж порога | шт. | 1 | 250 | 250 |
4 | Перенос мебели | шт. | 2 | 700 | 1400 |
Итого: | 5842 |
С монтажом
1 год гарантии
Монтаж финишной стяжки в спальне 16,8 м2
5803 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Заделка щелей | м.кв. | 16,8 | 100 | 1680 |
2 | Заделка дыр по периметру | м.п | 15,6 | 50 | 780 |
3 | Финишная стяжка | м.кв. | 16,8 | 199 | 3343 |
Итого: | 5803 |
С монтажом
1 год гарантии
Монтаж фанеры на лагах в спальне 9,1 м2
6459 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Демонтаж дощатого пола | м.кв. | 9,1 | 110 | 1001 |
2 | Обеспыливание основания | м.п | 9,1 | 30 | 273 |
3 | Монтаж фанеры на лагах | м.кв. | 9,1 | 350 | 3185 |
4 | Вывоз мусора | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
Итого: | 6459 |
С монтажом
1 год гарантии
Монтаж фанеры на лагах в спальне 14,5 м2
5075 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Монтаж фанеры на лагах | м.кв. | 14,5 | 350 | 5075 |
Итого: | 5075 |
С монтажом
1 год гарантии
Монтаж фанеры на лагах в спальне 13,2 м2
6468 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Демонтаж дощатого пола | м.кв. | 13,2 | 110 | 1452 |
2 | Обеспыливание основания | м.п | 13,2 | 30 | 396 |
3 | Монтаж фанеры на лагах | м.кв. | 13,2 | 350 | 4620 |
Итого: | 6468 |
С монтажом
1 год гарантии
Монтаж фанеры на лагах в спальне 11,7 м2
6903 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Демонтаж дощатого пола | м.кв. | 11,7 | 110 | 1287 |
2 | Обеспыливание основания | м.п | 11,7 | 30 | 351 |
3 | Монтаж фанеры на лагах | м.кв. | 11,7 | 350 | 4095 |
4 | Теплошумоизоляция | м.кв. | 11,7 | 100 | 1170 |
Итого: | 6903 |
С монтажом
1 год гарантии
Монтаж бетонной стяжки в спальне 11,7 м2
5265 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Бетонная стяжка по маякам (7,5 см) | м.кв. | 11,7 | 450 | 5265 |
Итого: | 5265 |
С монтажом
1 год гарантии
Монтаж бетонной стяжки в спальне 14,2 м2
11573 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Демонтаж щитового паркета | м.кв. | 14,2 | 110 | 1562 |
2 | Обеспыливание основания | м.кв. | 14,2 | 30 | 426 |
3 | Бетонная стяжка по маякам (9 см) | м.кв. | 14,2 | 499 | 7085 |
4 | Вывоз мусора | шт. | 1 | 2500 | 2500 |
Итого: | 11573 |
С монтажом
1 год гарантии
Монтаж сухой стяжки в спальне 14,1 м2
5640 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Монтаж сухой стяжки | м.кв. | 14,1 | 350 | 4935 |
2 | Шпатлевка стыков листов ГВЛ | шт. | 14,1 | 50 | 705 |
Итого: | 5640 |
С монтажом
1 год гарантии
Монтаж сухой стяжки в спальне 13,1 м2
7726 Р
Цена актуальна до 2024-11-01
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Демонтаж щитового паркета | м.кв. | 13,1 | 110 | 1441 |
2 | Вынос мусора | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
3 | Монтаж сухой стяжки | м.кв. | 13,1 | 350 | 4716 |
Итого: | 7726 |
С монтажом
1 год гарантии
Акции на напольные покрытия
Остались вопросы? Звоните+7 (343) 237-24-88
оставьте нам свой номер телефона и мы перезвоним через 5 минут