Прайс-лист Флор Плюс
Цены на укладку напольных покрытий и ремонт полов в Екатеринбурге |
||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена при работе с материалом заказчика, руб. | При покупке покрытия в компании Флор Плюс, руб. |
Подготовка основания | ||||
1 | Демонтаж покрытия проклеенного / непроклеенного / советский массив (паркет) с лагами | м2 | от 360/100/300 | от 360/100/300 |
2 | Демонтаж ламината (паркета) без сохранения / с сохранением | м2 | от 60/120 | от 60/120 |
3 | Заделка трещин (стандартная 20см) | шт | от 240 | от 240 |
4 | Сухая стяжка по маякам — керамзит Knauf | м2 | от 780 | от 780 |
5 | Бетонная стяжка по маякам от 5см/7см/10см Включает в себя: армирование + грунтование + установка маяков | м2 | от 1000/1200/1400 | от 1000/1200/1400 |
6 | Заливка нивелирующей массы (финишное выравнивание) включая грунтование | м2 | от 400 | от 400 |
7 | Укладка фанеры на саморезы / с приклеиванием к бетону | м2 | от 240/700 | от 240/700 |
8 | Шлифовка фанеры | м2 | от 300 | от 300 |
9 |
Установка лаг по уровню + настил фанеры на лаги |
м2 | от 900 | от 900 |
10 | Настил фанеры 1 слой / 2 слоя, без установки лаг | м2 | от 300 / 480 | от 300 / 480 |
11 | Утепление минеральной ватой | м2 | 120 | 120 |
Укладка ламината | ||||
1 | Укладка подложки | м2 | бесплатно | бесплатно |
2 | Настил ламината | м2 | от 360 | от 360 |
3 | Настил ламината по диагонали | м2 | от 560 | от 560 |
4 | Настил ламината нестандартной формы | м2 |
от 420 |
от 420 |
5 | Настил ламината без порогов | м2 | от 420 | от 420 |
6 | Настил ламината по диагонали без порогов | м2 | от 620 | от 620 |
Укладка паркета | ||||
1 | Настил пробковой подложки | м2 | бесплатно | бесплатно |
2 | Настил паркетной доски прямой / диагональ / с приклеиванием к основанию | м2 | от 500/700/1800 | от 500/700/1800 |
4 | Настил паркетной доски без порогов | м2 | от 600 |
от 600 |
5 | Настил пробкового паркета / настил пробки на клей | м2 | от 500/1600 | от 500/1600 |
6 | Нанесение лака на 2 раза | м2 | 400 | 400 |
7 | Устройство пола из массивной доски с подготовкой основания | м2 | индивидуально | индивидуально |
Укладка коврового покрытия | ||||
1 | Настил коврового покрытия (без приклеивания) | м2 | от 280 | от 280 |
2 | Настил коврового покрытия с полным приклеиванием | м2 | от 400 | от 400 |
3 | Художественная укладка коврового покрытия / подбор рисунка | м2 | индивидуально | индивидуально |
4 | Настил покрытия на лестничных маршах | ступень | от 800 | от 800 |
5 | Укладка ковровой плитки | м2 | от 480 | от 480 |
6 | Горячая сварка термолентой с последующей укладкой покрытия | м.п. | 600 | 600 |
Укладка линолеума | ||||
1 | Настил линолеума без приклеивания | м2 | от 280 | от 280 |
2 | Настил бытового линолеума с полным приклеиванием | м2 | от 400 |
от 400 |
3 | Настил замковой ПВХ-плитки и SPC | м2 | от 300 | от 300 |
4 | Настил клеевой ПВХ-плитки и кварцвинила | м2 | от 400 | от 400 |
5 | Сварка швов холодной сваркой | м.п. | 300 | 300 |
6 | Настил коммерческого линолеума + горячая сварка шва | м2 | от 600 | от 600 |
7 | Настил мармолеума (натуральный линолеум) + горячая сварка шва | м2 | от 700 | от 700 |
Монтаж плинтусов | ||||
1 | Устройство плинтуса под ковровое покрытие | м.п. | от 240 | от 240 |
2 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | от 200 | от 200 |
3 | Уборка кабельных коммуникаций в кабель канал плинтуса за 1 кабель | м.п. | 100 | 100 |
4 | Монтаж пластикового плинтуса Arbiton / Salag | м.п. | от 200 | от 200 |
5 | Монтаж порогов / уголков пластиковых | м.п. | от 500 | от 500 |
6 | Установка пробкового компенсационного порожка | м.п. | от 1000 | от 1000 |
7 | Монтаж деревянных плинтусов | м.п. | от 600 | от 600 |
8 | Демонтаж старого плинтуса | м.п. | от 80 | от 80 |
Прочие работы | ||||
1 | Перестановка мебели (в зависимости от объема) | объем работы | 1500 за предмет | 1500 за предмет |
2 | Довоз материалов на объект | объем работы | 900 | 900 |
3 | Выезд специалиста для замера | выезд | бесплатно | бесплатно |
4 | Повторный выезд специалиста для замера | выезд | 1000 | 1000 |
5 | Консультация специалиста | консультация | бесплатно | бесплатно |
6 | Повторный выезд бригады, для доделки объекта по вине компании | выезд | бесплатно | бесплатно |
7 | Повторный выезд бригады, для доделки объекта по вине заказчика | выезд | 1000 | 1000 |
8 | Простой бригады по вине заказчика (за каждые 30 минут простоя) | время простоя | 250 | 250 |
Условия доставки | |
Район | Стоимость доставки |
Екатеринбург | 600 |
Кольцово, Компрессорный, Птицефабрика, Новоберёзовский | 750 |
Берёзовский, Верхняя Пышма | 750 |
Вывоз строительного мусора на городскую свалку от 4500 рублей за партию.
Минимальная стоимость укладки составляет 6900 рублей.
Минимальная стоимость выравнивания с укладкой составляет 9900 рублей.
Мы предоставляем полный комплекс услуг по продаже и укладке напольных покрытий!
Для вызова специалиста на объект, составления сметы и заказа любых наших услуг звоните по телефону +7 (343) 237-24-88 прямо сейчас!
Хотите получить полную смету ремонта со всеми расчетами?
Закажите выезд специалиста для замера!
Закажите выезд специалиста для замера!
Остались вопросы? Звоните+7 (343) 237-24-88
оставьте нам свой номер телефона и мы перезвоним через 5 минут